No.1Ang manganese gikinahanglan alang sa pagtubo sa bukog ug pagmintinar sa connective tissue. Kini suod nga nalangkit sa lainlaing mga enzyme. Nalambigit kini sa metabolismo sa carbohydrate, tambok ug protina ug sa reproductive ug immune response sa lawas.
Panagway: Yellow ug browned powder, anti-caking, maayo nga fluidity
Pisikal ug Kemikal nga timailhan:
butang | Timailhan |
Mn,% | 10% |
Kinatibuk-ang Amino acid,% | 10% |
Arsenic(As), mg/kg | ≤3 mg/kg |
Tingga(Pb), mg/kg | ≤5 mg/kg |
Cadmium(Cd), mg/lg | ≤5 mg/kg |
Gidak-on sa partikulo | 1.18mm≥100% |
Pagkawala sa pagpauga | ≤8% |
Paggamit ug dosis
Magamit nga mananap | Gisugyot nga Paggamit (g/t sa kompleto nga feed) | Pagka-epektibo |
Mga baboy, nagtubo ug nagpatambok nga baboy | 100-250 | 1. Kini mapuslanon sa pagpalambo sa immune function, pagpalambo sa iyang anti-stress abilidad ug sakit resistensya.2, Pagpasiugda sa pagtubo, kamahinungdanon pagpalambo sa feed returns.3, Pagpauswag sa kolor ug kalidad sa karne, pagpalambo sa maniwang nga karne rate. |
baboy | 200-300 | 1. Ipasiugda ang normal nga paglambo sa mga organo sa sekso ug pagpalambo sa sperm motility.2. Pauswaga ang abilidad sa pagpasanay sa pagpasanay sa mga baboy ug pagpakunhod sa mga babag sa pagpasanay. |
Manok | 250-350 | 1. Pagpauswag sa abilidad sa pagbatok sa stress ug pagpakunhod sa mortalidad rate.2. Pagpauswag sa rate sa pagpamunga, rate sa fertilization ug rate sa pagpusa sa mga itlog sa liso; Pagpauswag sa kalidad sa hayag nga itlog, pagpakunhod sa rate sa pagbuak sa kabhang.3, pagpauswag sa pagtubo ug paglambo sa bukog, pagpakunhod sa insidente sa mga sakit sa bitiis. |
Mga mananap sa tubig | 100-200 | 1. Pagpauswag sa pagtubo, ang abilidad sa pagsukol sa stress ug resistensya sa sakit.2, Pagpauswag sa sperm motility, ug ang pagpusa sa rate sa fertilized nga mga itlog. |
Ruminateg/paminaw, kada adlaw | Baka1.25 | 1. Paglikay sa fatty acid synthesis disorder ug bone tissue damage.2, Pagpauswag sa reproductive capacity ug sa pagkatawo nga gibug-aton sa mga batan-ong mananap, pagpugong sa aborsyon ug postpartum paralysis sa mga bayeng mananap, ug pagpakunhod sa mortalidad sa mga nati ug karnero. |
Karnero 0.25 |